![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | HENGZE |
Certificación | CE |
Número de modelo | HZ-4100 |
Detalles rápidos
Voltaje clasificado (V/N/Hz) | 380/3/50 | |
Poder clasificado (kilovatios) | 61,56 | |
ElecricCurrent (A | 93,5 | |
Poder de calefacción principal (kilovoltios) | 18 | |
Poder principal de la bomba del lavado (k) | 1,5 | |
Rinse Heating Power (kwj | 30 |
Características:
1 sistema de control estable, el panel mecánico simple de la operación, con la exhibición de la temperatura del LED, el aviso de la alarma y la diagnosis de falta
Pista inclinada 2 para guardar el vajilla al mejor ángulo de limpieza
3 cuando el vajilla entra en la máquina, el sensor infrarrojo comienza el proceso que se lava
4 cada módulo de limpieza se equipa de 8 brazos de alimentación del espray antibloqueo cóncavo para asegurar una gama más grande de corriente en abanico y de un mejor funcionamiento de limpieza;
5 el brazo del lavado y brazo del espray adoptar una estructura extraible, que es más conveniente de desmontar y de limpiar
sistema de rociadura de 6 Doble-canales, efecto mejor de rociadura, reduciendo con eficacia el consumo de agua;
7 importación y diseño doble del engranaje de la exportación, reducir el desgaste de cadena
Especificaciones:
ModelNo | EARD | |
Nombre de producto | Máquina de lavaplatos comercial de los tanques triples con Rinse Arms Slagging doble | |
ength×width×Height | 5100x862+450x2000 | |
Voltaje clasificado (V/N/Hz) | 380/3/50 | |
Poder clasificado (kilovatios) | 61,56 | |
ElecricCurrent (A | 93,5 | |
Poder de calefacción principal (kilovoltios) | 18 | |
Poder principal de la bomba del lavado (k) | 1,5 | |
Rinse Heating Power (kwj | 30 | |
Rinse Pump Power (kilovatios) | 0,37 | |
Poder del retiro de la escoria (kilovatios) | 1,56 | |
Volumen del tanque de agua (l) | 98 | |
Capacty del removalcylinder de la escoria (L) | 80 | |
Calefacción Pattemn | Electrka | |
Temperatura del lavado de la tubería de agua (℃) | 55~65 | |
Agua Rinse Temperature (℃) | 82~90 | |
Capacidad que se lava (Dishes/H) (PC) | 4300~6400 | |
Consumo de agua (l./h) | ≤600 | |
Poder de la calefacción en seco (kilovatios) | 9 | |
Secando el poder (kilovatios) | 0,75 | |
〇 de la temperatura de sequedad C) | 55~85 |
a) La desconexión multipola separada de la fuente de alimentación y las válvulas manuales del interruptor de fuente de agua deben ser instaladas. Para cortar el poder y el abastecimiento de agua de la máquina respectivamente
b) La fuente de alimentación, la tubería de la entrada, la tubería del drenaje, la tubería del vapor y la tubería de la ventilación conectada con la máquina deben cumplir los estándares nacionales relevantes
c) La tubería externa conectada con la máquina está instalada en sitio
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO